Năm 2018 chuẩn bị kết thúc đã mang đến rất nhiều những ưu đãi du học hấp dẫn từ Nam Phong. Du học Mỹ vẫn đang tiếp tục thu hút nhân tài bằng nhiều hình thức khác nhau mà trong đó, những suất học bổng luôn là những món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực đối với các sinh viên quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam. Hãy cùng Nam Phong tiếp tục cập nhật các suất học bổng trong bài viết dưới đây nhé.
Bạn sở hữu hồ sơ học tập cực đỉnh và đang tìm kiếm một học bổng hấp dẫn cho mình, thậm chí khi bạn có thành tích xuất sắc nhưng chưa thực tự tin vì còn chưa có điểm Tiếng anh cao, thiếu điểm SAT, GMAT và nghĩ mình không thể đạt học bổng. Hãy tham khảo thông tin cập nhật mới nhất về học bổng từ các trường Đại học danh tiếng tại Mỹ dưới đây.
Nam Phong xin gửi đến quý vị phụ huynh và các bạn học sinh Danh sách học bổng Mỹ kỳ mùa xuân (01/2019):
Học bổng các khóa học Pathways du học Mỹ:
STT | Tên trường | Bậc học | Khóa học | Giá trị học bổng | Điều kiện |
1 | Oregon State University ( OSU) | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 3-term Pathway | $5,000 | tự động xét |
2 | Oregon State University ( OSU) | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-2 term Pathway | $3,000 | tự động xét |
3 | University of South Florida | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-term Pathway | $10,000 | tự động xét |
4 | University of South Florida | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-term Pathway | $7,000 | tự động xét |
5 | Colorado State University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-term Pathway | $10,000 | tự động xét |
6 | Colorado State University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-term Pathway | $7,000 | tự động xét |
7 | Marshall University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $8,000 | tự động xét |
8 | Marshall University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-Semester Pathway | $5,000 | tự động xét |
9 | George Mason University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $10,000 | tự động xét |
10 | George Mason University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-Semester Pathway | $5,000 | tự động xét |
11 | Drew University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $7,000 | tự động xét |
12 | Saint Louis University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $10,000 | tự động xét |
13 | Saint Louis University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-Semester Pathway | $5,000 | tự động xét |
14 | Saint Louis University | Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $12,000 | tự động xét |
15 | Saint Louis University | Graduate Pathway Programs | 1-Semester Pathway | $6,000 | tự động xét |
16 | The University of Alabama at Birmingham | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $5,000 | tự động xét |
17 | The University of Alabama at Birmingham | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-Semester Pathway | $3,000 | tự động xét |
18 | Washington State University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $5,000 | tự động xét |
19 | Washington State University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-Semester Pathway | $3,000 | tự động xét |
20 | Suffolk University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $10,000 | tự động xét |
21 | Suffolk University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-Semester Pathway | $6,000 | tự động xét |
22 | Illinois State University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 2-Semester Pathway | $5,000 | tự động xét |
23 | Illinois State University | Undergraduate + Graduate Pathway Programs | 1-Semester Pathway | $3,000 | tự động xét |
Học bổng cho các học sinh đủ điều kiện học thẳng vào khóa chính các trường Đại học tại Mỹ
STT | Tên trường | Bậc học | Khóa học | Giá trị học bổng | Điều kiện |
1 | Colorado State University | New, first year students | Tất cả các khóa | $2,000-$10,000 | Dựa vào điểm GPA( >3.3) và điểm SAT/CAT |
2 | Colorado State University | New, first year students | Tất cả các khóa | Do trường xét | Tùy từng trường hợp |
3 | Drew University | Undergraduate | N/A | up to $40,000 ( $10,000/ year) | dựa vào thành tích đặc biệt đạt được từ lớp 9-12 |
4 | Washington State University | Freshman | Level – two | $1,000 /kỳ | GPA 3.3-3.59/4.0 |
5 | Washington State University | Freshman | Level – one | $2,000 /kỳ | GPA >=3.6/4.0 |
6 | Suffolk University | Undergradute + Postgraduate | Tất cả các khóa | N/A | Dựa vào thành tích, kinh nghiệm và điểm test đầu vào để đánh giá |
7 | Illinois State University | Freshman | Tất cả các khóa | Lên tới $44,000 ($11,000/năm, được renew trong 4 năm học) | GPA 3.5/4.0 SAT >= 1360 |
8 | Illinois State University | Freshman | Tất cả các khóa | Lên tới $4,000 ($1,000/năm, được renew trong 4 năm học) | GPA 3.0/4.0 SAT >= 1200
Ứng cử viên vẫn được cân nhắc kể cả khi không đạt được điều kiện về GPA và SAT |
9 | Illinois State University | Freshman | Tất cả các khóa | $1,000 | Sinh viên hoàn thành chương trình IB Diploma |